フィリピン留学・セブ島留学なら留学@フィリピン|提携語学学数NO.1。2カ国留学もサポートする無料エージェント。
HOME > フィリピン留学FAQ > フィリピン留学に関して > 学校 > 国籍・年齢層 > 【2019年10 月更新・最新版】国籍比率を教えてください。
フィリピン留学は韓国人、日本人学生の滞在がほとんどになりますが、下記の学校は比較的国籍が良い学校となります。
ちなみにどの国でも大学の長期休み期間はその国の留学生が増える傾向があります。下記は各国の一般的な大学生の長期休みです。
留学時期を悩まれてる方は少し参考にしていただくと学校の雰囲気も変わってきますよ。
国 | 春休み | 夏休み | 冬休み |
---|---|---|---|
日本 | 2月初旬~4月初旬 | 7月下旬~9月初旬 | 12月下旬~1月初旬 |
韓国 | 無し | 6月下旬~9月初旬 | 12月下旬~3月初旬 |
台湾 | 無し | 6月下旬~9月初旬 | 1月下旬~2月初旬 |
ベトナム | 無し | 7月初旬~8月下旬 | 無し |
尚、下記のデータは2019年10月現在のものです。
時期により比率は変動しますので最新情報は弊社までお気軽にお問い合わせください。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約25% | 約30% | 約30% | 約40% |
韓国 | 約10% | 約10% | 約20% | 約20% |
台湾 | 約20% | 約20% | 約20% | 約10% |
中国 | 約5% | 約10% | 約10% | 約10% |
ベトナム | 約20% | 約20% | 約10% | 約10% |
中東 | 約20% | 約10% | – | 約10% |
C2校はセブの人気校となり、常に満員となり申込たくても空きがない!という状況が多くありました。
そのため2019年6月より3つの新キャンパスをオープンしました。下記3つのキャンパスは100%日本人学生の滞在となっています。
新キャンパス情報に関してはお問い合わせください!
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約22% | 約27% | 約27% | 約28% |
韓国 | 約43% | 約35% | 約31% | 約21% |
台湾 | 約15% | 約22% | 約22% | 約29% |
中国 | 約10% | 約10% | 約13% | 約13% |
ベトナム | 約10% | 約6% | 約10% | 約9% |
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約14% | 約20% | 約25% | 約22% |
韓国 | 約52% | 約40% | 約32% | 約41% |
台湾 | 約14% | 約18% | 約18% | 約26% |
中国 | 約15% | 約12% | 約15% | 約7% |
ベトナム | 約5% | 約8% | 約8% | 約4% |
モンゴル | – | 約2% | 約2% | – |
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約11% | 約12% | 約8% | 約11% |
韓国 | 約29% | 約22% | 約21% | 約23% |
台湾 | 約12% | 約13% | 約11% | 約12% |
中国 | 約18% | 約12% | 約10% | 約10% |
ベトナム | 約20% | 約24% | 約25% | 約24% | ロシア | – | – | 約18% | 約8% |
※その他、タイ、モンゴルの学生が在籍
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約8% | 約12% | 約7% | 約11% |
韓国 | 約29% | 約21% | 約16% | 約22% |
台湾 | 約20% | 約24% | 約21% | 約23% |
中国 | 約15% | 約13% | 約20% | 約16% |
ベトナム | 約13% | 約19% | 約16% | 約10% |
※その他、タイ、ロシア、サウジアラビアの学生が在籍
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約18% | 約18% | 約11% | 約14% |
韓国 | 約28% | 約25% | 約23% | 約24% |
台湾 | 約24% | 約22% | 約25% | 約23% |
中国 | 約13% | 約11% | 約8% | 約11% |
ベトナム | 約9% | 約8% | 約8% | 約10% |
日本人留学生は、TOEICやビジネス英語を受講する生徒様が在籍する
キャピタルキャンパスが一番多い比率です。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約22% | 約31% | 約23% | 約32% |
韓国 | 約35% | 約24% | 約19% | 約21% |
台湾 | 約25% | 約31% | 約30% | 約26% |
中国 | 約7% | 約8% | 約10% | 約10% |
ベトナム | 約8% | 約5% | 約17% | 約8% |
※その他、タイなどの学生が在籍しています。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約35% | 約51.2% | 約38.4% | 約34.6% |
韓国 | 約25% | 約23.1% | 約15.1% | 約23.6% |
台湾 | 約18% | 約15.3% | 約21.8% | 約24.3% |
中国 | 約7% | 約3.2% | 約6.7% | 約6.4% |
ベトナム | 約10% | 約4.6% | 約6.3% | 約5.4% |
サウジアラビア | 約5% | – | 約11.6% | 約4.6% |
その他の国 | – | 約5.2% | – | 約1.1% |
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約15% | 約14% | 約15% | 約20% |
韓国 | 約57% | 約40% | 約25% | 約23% |
台湾 | 約19% | 約38% | 約48% | 約47% |
中国 | 約3% | 約3% | 約6% | 約3% |
ベトナム | 約3% | 約5% | 約3% | 約4% |
中東 | 約3% | – | – | – |
※その他国籍
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約15% | 約23% | 約17% | 約26% |
韓国 | 約46% | 約28% | 約29% | 約23% |
台湾 | 約31% | 約41% | 約47% | 約39% |
中国 | 約2% | 約0% | 約5% | 約3% |
ベトナム | 約6% | 約7% | 約7% | 約7% |
中東 | 約3% | – | – | – |
その他の国 | – | 約1% | 約3% | 約1% |
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約40~60% | 約70.5% | 約62% | 約68.7% |
韓国 | 約0% | 約0% | 約0% | 約0% |
台湾 | 約30~40% | 約12.2% | 約17.1% | 約8.7% |
中国 | 約5~10% | 約7.9% | 約5.4% | 約7% |
ベトナム | 約5% | 約7.9% | 約14.7% | 約15.7% |
中東 | 約1% | 約1.4% | – | – |
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約75% | 約65% | 約45% | 約75% |
韓国 | 約0% | 約0% | 約1% | – |
台湾 | 約15% | 約25% | 約40% | 約15% |
その他の国 | 約10% | 約5% | 約7% | 約5% |
中国 | – | 約5% | 約5% | 約5% |
※その他ベトナムの学生が在籍しています。
充実したマンツーマン授業や親子留学も可能な学校。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約30% | 約35% | 約15% | 約40% |
韓国 | 約10% | 約2% | 約2% | 約2% |
台湾 | 約25% | 約25% | 約37% | 約20% |
中国 | 約10% | 約8% | 約8% | 約3% |
ベトナム | 約20% | 約25% | 約33% | 約30% |
その他の国 | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% |
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月最新 |
---|---|---|---|
日本 | 約3% | 約29% | 約10.1% |
韓国 | 約97% | 約61.8% | 約68.5% |
中国 | – | 約8.8% | 約7.9% |
※その他台湾の学生が在籍しています。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約27% | 約33% | 約22% | 約24% |
韓国 | 約33% | 約21% | 約22% | 約24% |
台湾 | 約19% | 約23% | 約26% | 約30% |
中国 | 約10% | 約8% | 約4% | 約7% |
ベトナム | 約8% | 約11% | 約14% | 約8% |
中東 | 約3% | – | – | – |
モンゴル | – | 約3% | 約5% | 約3% |
※その他タイ、サウジアラビアの学生が在籍しています。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約25% | 約24% | 約20% | 約26% |
韓国 | 約20% | 約16% | 約14% | 約16% |
台湾 | 約17% | 約20% | 約27% | 約23% |
中国 | 約12% | 約16% | 約9% | 約10% |
ベトナム | 約22% | 約19% | 約23% | 約17% |
中東 | 約3% | – | – | – |
※その他タイ、サウジアラビアの学生が在籍しています。
国籍 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2019年7月 | 2019年10月最新 |
---|---|---|---|---|
日本 | 約1.5% | 約22% | 約3.3% | 約15% |
韓国 | 約97% | 約22% | 約69.7% | 約28% |
台湾 | 約1% | 約48.8% | 約24.7% | 約43% |
中国 | 約5% | – | – | 約6% |
ベトナム | 約0.5% | 約7.2% | 約1.6% | 約6% |
※その他チリ2%
その他気になる学校がありましたらお気軽にお問合せください!
フィリピン留学にまつわるご質問をまとめてみました。フィリピン留学に関する不安や疑問はこちらで解消!
A 様
KANA 様
20代
Erina 様
20代
駒 悟志 様
20代
HIROSHI 様
60代
まずは情報収集したい方
留学ドットコムのご紹介から、フィリピン留学・2カ国留学に関する情報をまとめた資料をお届けします!
基礎知識と全体の流れをつかみたい方
フィリピン留学の費用や学校の選び方、現地生活や注意点を分かりやすく解説!全国5都市で開催中!
具体的な留学プランを立てたい方
経験豊富なカウンセラーが個別カウンセリング対応。遠隔地の方は電話、メールによる相談も可能です。
「結果」にも「プロセス」にもこだわるのが留学ドットコム式です!
留学ドットコムでは、お問い合わせ・ご相談いただく一人ひとりの個性を尊重し、目的やゴールに合わせて親身に対応させていただくことをモットーとしています。 経験豊富なカウンセラーがあなたの充実した留学生活とキャリアップの実現に向けて最大限にサポート致します。